С декабря 2010 года мы рады предложить вам новую услугу - распил ДСП и других плитных материалов. Распил производится на форматно-раскроечном станке "SAC" итальянского производства. Специальные подрезные диски позволяют добиться спила без сколов. Мы гарантируем точность распила 0,5 мм на сторону.
Кромкооблицовочный станок-автомат "Filato 330" 2010 года выпуска производства Италии позволяет добиться высококачественного нанесения кромок ПВХ толщиной от 0,4 до 3 мм и шириной до 44 мм. Высокая производительность станка и профессионализм рабочих позволяют нам добиться снижения стоимости работ при кратчайших сроках выполнения заказа.
| РАСПИЛОВКА | |
| ДСП, МДФ ламинированные | |
| ДСП 16 мм (8 мм, 10 мм) | 17 руб. м/п |
| ДСП 25 мм (18 мм, 22 мм) | 19 руб. м/п |
| ДСП 32 мм и более | 25 руб. м/п |
| Спил углов | 40 руб. шт. |
| Паз под ДВП | 30 руб. шт. |
| Четверть | 35 руб. шт. |
| Спил под 45 гр. | 40 руб. шт. |
| Фанера | 19 руб. м/п |
| Изготовление криволинейных деталей (радиусных) | от 200 руб. шт. |
| Фрезеровка под петли | 50 руб. шт. |
| Фрезеровка под кант | 20 руб. шт. |
| Карты кроя | 30 руб. шт. |
| ДСП, МДФ с пластиковым покрытием | |
| До 20 мм | 40 руб. м/п |
| Свыше 20 мм | 50 руб. м/п |
| Акрилайн. Шпон | 40 руб. м/п |
| Столешницы/Стеновые панели | 50/30 руб. рез |
| Спил углов | 50 руб. шт. |
| ДВП, ХДФ | |
| ДВП, ХДФ 3 мм | 14 руб. м/п |
| КРОМКООБЛИЦОВКА | |
| ABS до 1 мм | |
| 10 мм, 16 мм, 19 мм | 18 руб. м/п |
| 22 мм, 25 мм | 20 руб. м/п |
| 32 мм, 38 мм | 38 руб. м/п |
| 42 мм | 60 руб. м/п |
| ABS до 3 мм | |
| 10 мм, 16 мм, 19 мм | 25 руб. м/п |
| 22 мм, 25 мм | 27 руб. м/п |
| 32 мм, 38 мм | 38 руб. м/п |
| 42 мм | 70 руб. м/п |
| 3D кромка | 60 руб. м/п |
| ABS до 2 мм радиусные детали | |
| 10 мм, 16 мм, 19 мм | 70 руб. м/п |
| 22 мм, 25 мм | 80 руб. м/п |
| 32 мм, 38 мм | 90 руб. м/п |
| 42 мм | 100 руб. м/п |
| 3D кромка | 130 руб. м/п |
С августа 2011 года мы рады предложить вам новую услугу - резку, сверление отверстий и обработку кромки стекла.
Мы гарантируем точность резки 0,5 мм на сторону.
Станок-автомат для обработки кромок стекла позволяет получить полированную поверхность у стекол толщиной от 3 до 28 мм. Специальный сверлильный станок позволяет сверлить отверстия в стеклах без малейших сколов.
| СТЕКЛО В НАРЕЗКУ | ||||||
| Толщина | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | зеркало 4 мм |
| Цена за кв. м | 480 руб. | 625 руб. | 770 руб. | 1060 руб. | 1300 руб. | 740 руб. |
| УФО СКЛЕЙКА | ||||||
| Толщина стекла | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | ||
| Цена за кв. м | 500 руб. | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. | ||
| ЕВРОКРОМКА | ||||||
| Толщина стекла | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | ||
| Шлифовка, цена за м/п | 35 руб. | 45 руб. | 60 руб. | 80 руб. | ||
| Полировка, цена за м/п | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 110 руб. | ||
| СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | ||||||
| Толщина стекла | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | ||
| Диаметр до 10 мм, за 1 отв. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 80 руб. | ||
| Диаметр 11-20 мм, за 1 отв. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 100 руб. | ||
| Диаметр 21-30 мм, за 1 отв. | 50 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 120 руб. | ||
| Диаметр 31-70 мм, за 1 отв. | 100 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 170 руб. | ||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ НАЦЕНОК | ||||||
| Нарезка | Обработка | Заказ | ||||
| Непрямоугольные изделия | 1,2 | |||||
| Криволинейные изделия | 1,3 | 1,5 | ||||
| Площадь менее 0,04 кв. м | 2 | |||||
| Сторона от 1500 мм | 1,5 | |||||
| Сторона от 2000 мм | 2 | |||||
| Сторона от 2500 мм | 2,5 | |||||
| Срочность изготовления (1 день) | 1,5 | |||||
| Обработка заготовок заказчика | 1,5 | |||||
Звоните прямо сейчас
+7(921)875-59-40 и обсудите все вопросы с нашим специалистом. Или закажите звонок, и представитель компании свяжется с вами в удобное для вас время.
г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 16, офис 108